统一社会信用代码: 91440606682430218C
信用编码:21676733
法定代表人:韩燕
注册资本:49900万元
成立日期:2008-11-20
注册地址:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号
企业名称 | 佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440606682430218C | 注册号 | 440180400014141206206820801210620820481148800040661242061000118128814028100028166204620242062021128200046284446120080 |
法定代表人 | 韩燕 | 注册资本 | 49900万元 |
成立日期 | 2008-11-20 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-10-23 | 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2008-11-20 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;货物进出口;技术进出口;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭网关制造;智能家庭消费设备销售;信息系统集成服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 伊戈尔电气股份有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 914406********822U | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-23 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;货物进出口;技术进出口;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭网关制造;智能家庭消费设备销售;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;货物进出口;技术进出口;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭网关制造;智能家庭消费设备销售;信息系统集成服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2 | 2024-10-23 | 其他 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
3 | 2024-10-23 | 注册资金 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50000 | 49900 |
4 | 2024-05-21 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 肖俊承 | 韩燕 |
5 | 2024-03-20 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 肖俊承,执行董事兼经理;王毅刚,监事 | 肖俊承,执行董事兼经理;付家良,监事 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 付家良 | 监事 | 2 | 韩燕 | 经理 |
3 | 韩燕 | 执行董事 | 4 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顺德区民政和人力资源社会保障局 | 暂时未发现违反劳动保障法律法规等方面情况。 | 抽查 | 2022-12-08 | |
2 | 佛山市市场监督管理局 | 符合(正常) | 抽查 | 2022-12-09 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (顺)市监(特)准许字﹝2023﹞第007345号 | 准予行政许可决定书 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 2023-12-07 | 查看 |
2 | (顺)市监(特)准许字﹝2023﹞第006790号 | 准予行政许可决定书 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 2023-11-14 | 查看 |
3 | (顺)市监(特)准许字﹝2023﹞第006788号 | 准予行政许可决定书 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 2023-11-14 | 查看 |
4 | (顺)市监(特)准许字﹝2023﹞第006789号 | 准予行政许可决定书 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 2023-11-14 | 查看 |
5 | (顺)市监(特)准许字﹝2023﹞第006172号 | 准予行政许可决定书 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 2023-10-20 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。